

| Mô tả | CC-340 | CC-500 | CC-750 | CC-1000 | CC-1500 | CC-2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng ballast tối đa (m³/h) | 250 | 340 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Lưu lượng xả ballast tối đa (m³/h) | 340 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2100 |
| Công suất điện tối đa (kW) | 49 | 78 | 93 | 131 | 169 | 245 |
| Công suất điện tối thiểu (kW) | 9.8 | 15.6 | 18.6 | 26.2 | 33.8 | 49 |
| Công suất bơm rửa ngược / stripping (m³/h) | TBD | 45 – 90 | 45 – 90 | 45 – 90 | 90 – 130 | 90 – 130 |
